Автоматический Df с двойной головкой
Автоматический Df с двойной головкой
Описание
Базовая информация.
Модель №. | DF-AC/50 |
Спецификация | 1500 кг |
Товарный знак | CE |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 5416615 |
Производственная мощность | 1000 ПК в год |
Описание продукта
Модель | DF-AC/50 |
Мощность главного двигателя | 2,2 кВт (2 шт.) |
Цилиндр | SCΦ100*125*1 шт. SCΦ63*60-50*2 шт. |
Марка цилиндра | Тайваньские указатели |
Электронная конфигурация |
|
Рабочее давление | МПА8-10КГ |
Диаметр процесса | труба Φ10-Φ80 мм |
Сплошной стержень Φ10-40 мм | |
Длина процесса | 110-500 мм |
Точность длины | ±0,05 мм |
Вертикальность и параллельность | ±0,05 мм |
Скорость | 3-6 секунд/шт. |
Обрабатываемый материал | сталь, железо, нержавеющая сталь, алюминий, медь, пластик, нейлон, стержень |
Размер машины | 4800х1200х1400мм |
Пред: Эф
Наш контакт
Отправить сейчас